
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KST - 956 | 1998 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KST - 955 | 6547 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KST - 954 | 0596 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KST - 953 | 2940 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | KST - 952 | 6078 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | KST - 951 | 4582 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | KST - 950 | 4129 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | KST - 949 | 3236 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | KST - 948 | 0263 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | KST - 947 | 3487 |
