
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRB - 435 | 0049 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRB - 434 | 3510 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRB - 433 | 3690 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRB - 432 | 4308 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRB - 431 | 0849 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRB - 430 | 7240 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MRB - 429 | 8734 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MRB - 428 | 4017 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MRB - 427 | 4322 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MRB - 426 | 0332 |
