
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 533 | 1812 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OMD - 532 | 3468 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OMD - 531 | 0429 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OMD - 530 | 8285 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OMD - 529 | 3284 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 528 | 5198 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 527 | 2960 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 526 | 3168 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 525 | 1543 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 524 | 6037 |
