
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 956 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 955 | 7298 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 954 | 0100 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 953 | 1335 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 952 | 8620 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 951 | 9823 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 950 | 5740 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 949 | 9726 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 948 | 0315 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 947 | 4274 |
