
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 212 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 211 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 210 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 209 | 0924 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 208 | 7138 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 207 | 0908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 206 | 4726 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 205 | 1160 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 204 | 5069 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 203 | 2581 |
