
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYD - 478 | 6639 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYD - 477 | 4457 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYD - 476 | 7191 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYD - 475 | 6113 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYD - 474 | 6109 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYD - 473 | 0323 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYD - 472 | 1908 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYD - 471 | 5846 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD - 470 | 7589 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD - 469 | 6542 |
