
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OE - 532 | 9660 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OE - 531 | 3185 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OE - 530 | 5341 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OE - 529 | 5975 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 528 | 9140 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 527 | 1605 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 526 | 1784 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 525 | 6191 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 524 | 1328 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 523 | 6513 |
