
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OD - 532 | 7650 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OD - 531 | 2060 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OD - 530 | 6980 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OD - 529 | 0289 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OD - 528 | 8425 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OD - 527 | 1489 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OD - 526 | 4195 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OD - 525 | 2416 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OD - 524 | 8151 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OD - 523 | 7316 |
